スタッフ紹介

室井広司
競技実績(パワーリフティング)
年 | 競技大会名 | 成績 |
---|---|---|
2003年 | 第21回栃木県パワーリフティング大会82.5kg級 | 優勝 |
2008年 | 第26回栃木県パワーリフティング大会82.5kg級 | 優勝 |
2008年 | 第25回関東パワーリフティング大会82.5kg級 | 準優勝 |
2009年 | 第26回関東パワーリフティング大会90kg級 | 準優勝 |
競技実績(ベンチプレス)
年 | 競技大会名 | 成績 |
---|---|---|
1999年 | 第13回栃木県ベンチプレス大会82.5kg級 | 優勝 |
2003年 | 第17回栃木県ベンチプレス大会90kg級 | 優勝 |
2005年 | 第19回栃木県ベンチプレス大会82.5kg級 | 優勝 |
2006年 | 第20回栃木県ベンチプレス大会90kg級 | 優勝 |
2007年 | 第21回栃木県ベンチプレス大会82.5kg級 | 優勝 |
2008年 | 第22回栃木県ベンチプレス大会82.5kg級 | 優勝 |
2012年 | 第26回栃木県ベンチプレス大会93kg級 | 優勝 |
人見 晶

競技実績
年 | 競技大会名 | 成績 |
---|---|---|
2005年 | 第5回東日本アームレスリング大会90kg級レフト | 3位 |
2006年 | 第17回茨城県アームレスリング選手権大会+75kg級レフト | 準優勝 |
2007年 | 第9回茨城県オープンアームレスリング選手権大会+75kg級レフト | 優勝 |
2007年 | 第2回全日本勤労者アームレスリング選手権大会90kg級ライト | 3位 |
2007年 | 第2回全日本勤労者アームレスリング選手権大会90kg級レフト | 優勝 |
富山 潤
競技実績
年 | 競技大会名 | 成績 |
---|---|---|
2004年 | ALL栃木県アームレスリング選手権大会90kg級ライト | 優勝 |
2006年 | ALL栃木県アームレスリング選手権大会80kg級ライト | 優勝 |
2006年 | AJFA全日本アームレスリング選手権大会A-2 86kg級ライト |
準優勝 |
2007年 | 茨城オープン関東アームレスリング選手権大会+75kg級ライト | 準優勝 |
2007年 | 全国勤労者社会人アームレスリング選手権大会90kg級ライト | 準優勝 |